Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken |
| Hintere Reihe (v. l.): Stefan Lexa, Peter Tschernegg, Ione Cabrera, Martin Harrer, Tadej Trdina, David Witteveen, Christian Hayden, Dominique Taboga |
|
|
Vordere Reihe (v. l.): Robert Strobl, Stefan Nutz, Kristijan Dobras, Kevin Fend, David Schartner, Simon Handle, Ernst Öbster, Thomas Salamon |
| NR | NAME | POS |
| 1 | David Schartner | TOR |
| 24 | Hubert Auer | TOR |
| 30 | Kevin Fend | TOR |
| 2 | Thomas Zündel | ABW |
| 4 | Dominique Taboga | ABW |
| 12 | Robert Strobl | ABW |
| 13 | Ione Cabrera | ABW |
| 27 | Christian Hayden | ABW |
| 28 | Fabian Hafner | ABW |
| 29 | Lukas Schubert | ABW |
| 8 | Stefan Lexa | MTF |
| 11 | Peter Tschernegg | MTF |
| 16 | Mario Leitgeb | MTF |
| 17 | Ernst Öbster | MTF |
| 20 | Simon Handle | MTF |
| 22 | Stefan Nutz | MTF |
| 23 | Kristijan Dobras | MTF |
| 25 | Thomas Salamon | MTF |
| 7 | Tadej Trdina | ANG |
| 10 | Martin Harrer | ANG |
| 15 | David Witteveen | ANG |










