| Erster Auswärtssieg in Gratkorn | |
|
In den ersten zehn Minuten ein Abtasten der beiden Teams mit Halbchancen auf beiden Seiten. Nach einer Viertelstunde übernehmen die Gäste aus Grödig mehr und mehr das Kommando und kommen in der 24. Minute durch Michael Perlak zum verdienten Führungstreffer...mehr >> |
| FC Gratkorn - SV Scholz Grödig | |
|
Während in Italien und Spanien erst an diesem Wochenende der Meisterschaftsbetrieb aufgenommen wird, beschließt die „Heute für Morgen“-Erste Liga mit dem 9. Spieltag bereits das erste Viertel der laufenden Saison. Der SV Scholz Grödig trifft im Rahmen dieser Runde am Freitag, 27.08. um 18:30 Uhr mit...mehr >> |
| SFV-Landescup - 3. Runde | |
|
Vor lauter Arbeit hat der Rudi doch glatt keine Zeit gefunden, vom Heimspiel gegen Oberhofen einen Bericht zu schreiben und seine Eindrücke zu vermitteln, also hat er sich fest vorgenommen, drei Tage später an den schönen Irrsee zu fahren und vom Spiel gegen den selben Gegner zu berichten, diesmal a...mehr >> |
| Hallo, Matthias Hattenberger | |
|
Der SV Scholz Grödig meldet die Verpflichtung des Kufsteiner Defensiv-Allrounders Matthias Hattenberger, der mit seiner Routine der jungen Abwehrreihe des SV Scholz Grödig die nötige Sicherheit verleihen soll. Er begann seine Karriere beim FC Kufstein, ehe er vom damals noch in der RedZac-Liga spi...mehr >> |
| Kollektives Durchschnaufen... | |
|
Keine guten Vorzeichen für Heimo Pfeifenberger: Gestern verletzte sich im Abschlußtraining Issiaka Ouedraogo, heute Vormittag mußte Manfred Pamminger mit einer Zerrung w.o. geben, dazu kommt der Ausfall des Langzeitverletzten Peter Riedl, der SVG mußte also gleich drei Schlüsselspieler vorgeben...mehr >> |
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
| 1 | FC Trenkwalder Admira | 9 | 8 | 1 | 0 | 26:7 | 19 | 25 |
| 2 | Cashpoint SCR Altach | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:11 | 14 | 19 |
| 3 | WAC/St. Andrä | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 17 |
| 4 | SV Scholz Grödig | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:16 | 0 | 14 |
| 5 | FC Lustenau | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:14 | -1 | 13 |
| 6 | SKN St. Pölten | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:16 | -4 | 12 |
| 7 | SC Austria Lustenau | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:13 | 0 | 10 |
| 8 | Vienna | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:19 | -5 | 7 |
| 9 | FC Pax Gratkorn | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:23 | -16 | 5 |
| 10 | TSV Hartberg | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:22 | -12 | 4 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
| 1 | UFC Altenmarkt | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 15 |
| 2 | SV Scholz Grödig | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:4 | 12 | 15 |
| 3 | ÖTSU Hallein | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 11 |
| 4 | TSU Bramberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:12 | 0 | 8 |
| 5 | SC Golling | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 |
| 6 | USV Berndorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 7 |
| 7 | SC Mittersill | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 |
| 8 | ÖTSU Oberhofen | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 6 |
| 9 | SV Schwarzach | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 6 |
| 10 | SC Tamsweg | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 |
| 11 | SV Bürmoos | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
| 12 | SK Bischofshofen | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 3 |
| 13 | USK Obertrum | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | -9 | 2 |
| 14 | FC Kaprun | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 1 |
|
Vorschau |
| Vorschau SFV-Landescup/Achtelfinale Mi, 08.09.2010, 17:30 Uhr Untersbergarena SV Grödig 1b - USC Eugendorf |











